
prakiraan cuaca Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk hari ini Jumat 9 Mei 2025.
Silakan simpan halaman ini untuk mengetahui prakiraan cuaca Yogyakarta. Jangan ke luar rumah sebelum Anda baca artikel ini. Data prakiraan cuaca diambil dari BMKG.go.id.
Prakiraan Cuaca Yogyakarta Hari Ini Per Jam
Jumat 9 Mei 2025
- 00:00 WIB | Cerah | Suhu: 24°C | Kelembapan: 95% | Kecepatan angin: 5.8 m/s | Arah angin: Timur Laut
- 01:00 WIB | Cerah | Suhu: 25°C | Kelembapan: 94% | Kecepatan angin: 3.9 m/s | Arah angin: Timur Laut
- 02:00 WIB | Cerah | Suhu: 25°C | Kelembapan: 94% | Kecepatan angin: 4.1 m/s | Arah angin: Timur Laut
- 03:00 WIB | Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 97% | Kecepatan angin: 4.7 m/s | Arah angin: Utara
- 04:00 WIB | Cerah | Suhu: 25°C | Kelembapan: 94% | Kecepatan angin: 4.1 m/s | Arah angin: Timur Laut
- 05:00 WIB | Cerah | Suhu: 25°C | Kelembapan: 94% | Kecepatan angin: 5.4 m/s | Arah angin: Timur Laut
- 06:00 WIB | Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 94% | Kecepatan angin: 5.4 m/s | Arah angin: Timur Laut
- 07:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 29°C | Kelembapan: 85% | Kecepatan angin: 5.4 m/s | Arah angin: Timur Laut
Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Setiap pagi, kita bisa melihat informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG. Prakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca)
Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction (NWP).
Data prakiraan cuaca harian bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung update dari BMKG. Prakiraan cuaca di Jakarta bisa berbeda di masing-masing wilayah administrasi.